
Mastervac Üç Fazlı Islak Kuru TS 2000 – 3000
28 Ekim 2024
Mastervac Islak Kuru Elektrikli Süpürge M 450 WD
28 Ekim 2024Mastervac Üç FazlıIslak ve Kuru TS HD PN
Temizlik Aracı

Teknik Özellikler ve Açıklama
TS HD PN
İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER
Mastervac'ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır..
- Otomatik filtre temizleme
- Tozlar ve katılar için
- Sürekli kullanım için
OTOMATİK KARŞI AKIM FİLTRE TEMİZLEMELİ AĞIR MALZEMELER İÇİN ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
Ağır malzemeler için otomatik pnömatik karşı akım filtre temizliğine sahip elektrikli süpürgeler.
TS HD PN serisi, 7,5 kW'tan 18,5 kW'a kadar tahrik motorlarına sahip, 7/24 sürekli hizmette bile bakım gerektirmeden büyük miktarda ağır, külfetli malzemeyi süpürme kapasitesine sahip elektrikli süpürge serisidir. Yenilikçi pnömatik PN sistemi, içindeki dört filtre kartuşunun sürekli, otomatik temizliğini garanti ederek, vakum performans seviyelerini her zaman yüksek tutar ve elektrikli süpürgenin daha uzun ömürlü olmasını garanti eder.
- Tüm yapı boyalı çelikten, isteğe bağlı olarak paslanmaz
- 160 litrelik toplama tankı
- Forklift kullanımına hazır
Teknik Özellikler
| TSHD75PN | TSHD185PN | TSHD150SEPN | TSHD125PN | |
|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 7,5 | 18,5 | 17,3 | 12,5 |
| Maksimum su kaldırma (mmH₂O) | 4500 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Sürekli su kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 3200 | 5300 | 2900 |
| Hava akışı (mᶟ/sa) | 750 | 1350 | 720 | 1100 |
| ø Emme girişi (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kapasite | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dru birincil filtresi | Kartuş | Kartuş | Kartuş | Kartuş |
| Kartuş numarası | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kuru filtre ortamı, sınıf | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M |
| Yüzey, çap Kuru (cm²-mm) | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Filtre yükü (m³/m²/saat) | 71 | 127 | 68 | 104 |
| Filtre temizleme sistemi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi |
| Kompresör | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gürültü seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 72 | 76 | 78 | 75 |
| Boyutlar (cm) | 180x77x213h | 180x77x213h | 180x77x213h | 180x77x213h |
| Ağırlık (kg) | 360 | 450 | 440 | 430 |
- MEKA 220 IF İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Basınçlı hava ile çalışan Mastervac elektrikli süpürgeler, elektrik gücünün sınırlı olduğu veya elektrik enerjisi kullanımının yasak olduğu tüm çalışma alanları […]
- XCOLLECTOR 75AF İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır.. Torbalama sistemi Tozlar ve […]
- Otomatik pnömatik filtre temizleme sistemine sahip, ATEX bölgesi22 sertifikalı endüstriyel elektrikli süpürgeler Atex TS ENDÜSTRİYEL PN Z22 – CAT 3D Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki […]
- M245 S İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Tek fazlı ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler, üretim ve işyeri ortamlarındaki genel temizlik ve rutin bakım işlemleri için ideal araçlardır. Aksesuar […]
TS HD PN
İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER
Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır..
Otomatik filtre temizleme
Tozlar ve katılar için
Sürekli kullanım için
OTOMATİK KARŞI AKIM FİLTRE TEMİZLEMELİ AĞIR MALZEMELER İÇİN ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
Ağır malzemeler için otomatik pnömatik karşı akım filtre temizliğine sahip elektrikli süpürgeler.
TS HD PN serisi, 7,5 kW’tan 18,5 kW’a kadar tahrik motorlarına sahip, 7/24 sürekli hizmette bile bakım gerektirmeden büyük miktarda ağır, külfetli malzemeyi süpürme kapasitesine sahip elektrikli süpürge serisidir. Yenilikçi pnömatik PN sistemi, içindeki dört filtre kartuşunun sürekli, otomatik temizliğini garanti ederek, vakum performans seviyelerini her zaman yüksek tutar ve elektrikli süpürgenin daha uzun ömürlü olmasını garanti eder.
Tüm yapı boyalı çelikten, isteğe bağlı olarak paslanmaz
160 litrelik toplama tankı
Forklift kullanımına hazır
| TSHD75PN | TSHD185PN | TSHD150SEPN | TSHD125PN | |
|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 7,5 | 18,5 | 17,3 | 12,5 |
| Maksimum su kaldırma (mmH₂O) | 4500 | 4000 | 6000 | 4000 |
| Sürekli su kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 3200 | 5300 | 2900 |
| Hava akışı (mᶟ/sa) | 750 | 1350 | 720 | 1100 |
| ø Emme girişi (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kapasite | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dru birincil filtresi | Kartuş | Kartuş | Kartuş | Kartuş |
| Kartuş numarası | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kuru filtre ortamı, sınıf | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M |
| Yüzey, çap Kuru (cm²-mm) | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Filtre yükü (m³/m²/saat) | 71 | 127 | 68 | 104 |
| Filtre temizleme sistemi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi |
| Kompresör | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gürültü seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 72 | 76 | 78 | 75 |
| Boyutlar (cm) | 180x77x213h | 180x77x213h | 180x77x213h | 180x77x213h |
| Ağırlık (kg) | 360 | 450 | 440 | 430 |















