
Labomat – 75B
30 Ekim 2024
Labomat – Disc 1100P
2 Kasım 2024Lavor Comfort Xxs
Temizlik Aracı

Teknik Özellikler ve Açıklama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Teorik Temizleme Kapasitesi | 3250 m² / h |
| Güç Kaynağı | 24 V |
| Fırça Genişliği | 660 mm |
| Vakum Genişliği | 855 mm |
| Temiz Su Tankı | 75 Lt |
| Ağırlık | 160 Kg |
| Fırça Motor Gücü | 2x400 W |
| Ölçüler | 123 x 63 x 121 |
| Kirli Su Tankı | 75-80 Lt |
| Yürüyüş Motor Gücü | 400 W |
| Max Eğim | %9 (Dolu) |
| Vakum Motor Gücü | 400 W |
- SCL Comfort XSR 85 Up, özellikle geniş alanlar ve yoğun kullanım gerektiren alanlar için ideal bir zemin yıkama makinesidir. Güçlü motoru, dayanıklı fırça sistemi ve geniş […]
- SCL Comfort SR 90, geniş alanlarda etkili ve profesyonel bir temizlik çözümü sunan bir zemin yıkama makinesidir. Sağlam yapısı, güçlü yıkama kapasitesi ve ergonomik tasarımı sayesinde […]
- Dynamic 45 B, özellikle dar ve orta ölçekli alanlarda üstün temizlik performansı sunmak için tasarlanmış kompakt bir zemin yıkama makinesidir. Güçlü bataryası ve dayanıklı fırça sistemi […]
- Free Evo 50E, kompakt yapısı ve yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle dar alanlarda bile etkili bir temizlik sağlar. Enerji tasarruflu motoru ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken […]
| Teknik Özellikler | |
| Teorik Temizleme Kapasitesi | 3250 m² / h |
| Güç Kaynağı | 24 V |
| Fırça Genişliği | 660 mm |
| Vakum Genişliği | 855 mm |
| Temiz Su Tankı | 75 Lt |
| Ağırlık | 160 Kg |
| Fırça Motor Gücü | 2×400 W |
| Ölçüler | 123 x 63 x 121 |
| Kirli Su Tankı | 75-80 Lt |
| Yürüyüş Motor Gücü | 400 W |
| Max Eğim | %9 (Dolu) |
| Vakum Motor Gücü | 400 W |















