
GRAND C 43
24 Ekim 2024
Mastervac ATEX M 110 BL
26 Ekim 2024ATEX TS 75TS 75AF Z22 CAT.3D
Temizlik Aracı

Teknik Özellikler ve Açıklama
TOZ VE KATI MADDELER İÇİN ATEX Z22 SERTİFİKALI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Yüksek antistatik filtrasyon kapasitesi, geniş toplama tankı, yan kanal türbini, ATEX Z22 sertifikalı: Bunlar, TS75'i ATEX Z22 ile sınıflandırılan alanlarda sıvılarla karışmış toz ve katıları bile çekmek için ideal elektrikli süpürge yapan özelliklerdir. Makineler ve işyerleri için verimli sertifikalı temizlik ve bakım sağlamak için kompakt bir yapı ve kullanışlı entegre manuel filtre temizleme sistemi.
PN filtre temizleme sistemli versiyonda, güvenli ve sürekli vakumlamaya izin veren pnömatik karşı akımlı temizleme sistemi sayesinde vakumlama sürekli olarak verimli kalır.
- ATEX Z22 sertifikalı
- Manuel filtre temizleme sistemi
- Bakım gerektirmez
Teknik Özellikler ve Açıklama
| TS75AFZ22 | TS75Z22 | TS75AFPNZ22 | TS75PNZ22 | |
|---|---|---|---|---|
| ATEX Bölgesi | 22 | 22 | 22 | 22 |
| İşaretleme | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc |
| Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Sürekli Su Kaldırma (mmH₂O) | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 |
| Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
| Hava Akışı (m³/h) | 700 | 530 | 700 | 530 |
| Ø Emme Girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gürültü Seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 76 | 74 | 76 |
| Kapasite (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kuru Birincil Filtre | Yıldız | Yıldız | Kartuş | Kartuş |
| Kuru Medya, Sınıf | Polyester Karınca M | Polyester Karınca M | Polyester Karınca M | Polyester Ant M |
| Kuru Yüzey, Çap (cm²-mm) | 49.000-500 | 49.000-500 | 80.000 | 80.000 |
| Filtre Yükü (m³/m²/h) | 143 | 108 | 88 | 66 |
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel | Pnömatik, Ters Hava Darbesi | Pnömatik, Ters Hava Darbesi |
| Boyutlar (cm) | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
| Ağırlık (kg) | 170 | 170 | 180 | 180 |
- M450S ECO PSR İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır.. Torbalama sistemi Tehlikeli […]
- M 450S ECO İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır.. Aksesuar çantası Tozlar […]
- Ağır uygulamalara yönelik elektrikli süpürge, iç bölge 20 sertifikalı ve dış bölge 22 sertifikalı Atex TS HD EX 1/3D Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki en […]
- ATEX bölge 22 alanlarında konteynerler veya Sonsuz Torbalarla sürekli kullanım için kompakt elektrikli süpürge Atex M 220 BL Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki en geniş […]
Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi, piyasadaki en geniş ürün yelpazesinden biridir ve yürürlükteki standartların gerektirdiği maksimum ürün güvenliğini endüstriyel üretim ortamlarında çalışmak için gereken üst düzey performansla birleştirir.
| TS75AFZ22 | TS75Z22 | TS75AFPNZ22 | TS75PNZ22 | |
|---|---|---|---|---|
| ATEX Bölgesi | 22 | 22 | 22 | 22 |
| İşaretleme | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc | Ex II 3D Ex tc IIIB T135°CX Dc |
| Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Sürekli Su Kaldırma (mmH₂O) | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 |
| Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
| Hava Akışı (m³/h) | 700 | 530 | 700 | 530 |
| Ø Emme Girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gürültü Seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 76 | 74 | 76 |
| Kapasite (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kuru Birincil Filtre | Yıldız | Yıldız | Kartuş | Kartuş |
| Kuru Medya, Sınıf | Polyester Karınca M | Polyester Karınca M | Polyester Karınca M | Polyester Ant M |
| Kuru Yüzey, Çap (cm²-mm) | 49.000-500 | 49.000-500 | 80.000 | 80.000 |
| Filtre Yükü (m³/m²/h) | 143 | 108 | 88 | 66 |
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel | Pnömatik, Ters Hava Darbesi | Pnömatik, Ters Hava Darbesi |
| Boyutlar (cm) | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
| Ağırlık (kg) | 170 | 170 | 180 | 180 |















