
Mastervac Üç Fazlı Islak Kuru TS INDUSTRIAL PN
28 Ekim 2024
Mastervac Üç Fazlı Islak Kuru TS HD
28 Ekim 2024Mastervac Üç FazlıIslak ve Kuru TS 75–TS 75AF–TS 90
Temizlik Aracı

Teknik Özellikler ve Açıklama
TS 75–TS 75AF–TS 90
İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER
Mastervac'ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır..
- Manuel filtre temizliği
- Tozlar ve katılar için
- Sürekli kullanım için
SÜREKLİ KULLANIM İÇİN KOMPAKT, GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Sürekli kullanımlı endüstriyel temizlik için elektrikli süpürge.
TS HD 75 endüstriyel elektrikli süpürge, çok ağır tozlu ve katı malzemeleri sürekli olarak süpürmesi gerekenler için ideal bir süpürgedir. Çelik yapısı bakım gerektiren her türlü endüstriyel sektöre karşı dayanıklı olmasını sağlar. M sınıfı antistatik filtre, kullanışlı filtre çalkalayıcı kolu veya PN versiyonundaki otomatik sistem aracılığıyla kolayca temizlenebilir. 100 litrelik geniş toplama kapasitesi, merkezi bir sistemde vakum ünitesi olarak kullanıldığında bile TS 75 HD'nin son derece yüksek performanslı olmasını sağlar.
- 100 litrelik toplama tankı
- Vakum tahliye vanası takılı yan kanal türbini
- Ağır uygulamalarda bile yüksek performans
Teknik Özellikler
| TS75 | TS75AF | TS90 | TS75AFPN | TS75PN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Maksimum hava akışı(m³/h) | 530 | 700 | 910 | 700 | 530 |
| Maksimum su kaldırma (mmH₂O) | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sürekli su kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 |
| ø Emme girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kapasite | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kuru ana filtre | Yıldız | Yıldız | Yıldız | Kartuş | Kartuş |
| Filtre Medyası, sınıf Kuru | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M |
| Filtre yüzeyi, çap Kuru (cm²-mm) | 49.000-500 | 49.000-500 | 49.000-500 | 80.000 | 80.000 |
| Filtre yükü (m³/m²/saat) | 108 | 143 | 186 | 88 | 66 |
| Filtre temizleme sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi |
| Gürültü seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 |
| Boyutlar (cm) | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
| Ağırlık (kg) | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
- TS INDUSTRIAL İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır.. Aksesuar çantası Tozlar ve […]
- M450S ECO PSR İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır.. Torbalama sistemi Tehlikeli […]
- Tozu ve katı maddeleri süpürmek için ATEX Interior Zone 20 sertifikalı elektrikli süpürge Atex TS300 – 750 EX 1/2D Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki en […]
- Yüksekliği ayarlanabilen endüstriyel elektrikli süpürge Tehlikeli Toz M220 S LP Zehirli veya tehlikeli tozları gidermek için insanların ve operatörlerin sağlığını korumak ve muhafaza etmek amacıyla uygun […]
TS 75–TS 75AF–TS 90
İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER
Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır..
Manuel filtre temizliği
Tozlar ve katılar için
Sürekli kullanım için
SÜREKLİ KULLANIM İÇİN KOMPAKT, GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Sürekli kullanımlı endüstriyel temizlik için elektrikli süpürge.
TS HD 75 endüstriyel elektrikli süpürge, çok ağır tozlu ve katı malzemeleri sürekli olarak süpürmesi gerekenler için ideal bir süpürgedir. Çelik yapısı bakım gerektiren her türlü endüstriyel sektöre karşı dayanıklı olmasını sağlar. M sınıfı antistatik filtre, kullanışlı filtre çalkalayıcı kolu veya PN versiyonundaki otomatik sistem aracılığıyla kolayca temizlenebilir. 100 litrelik geniş toplama kapasitesi, merkezi bir sistemde vakum ünitesi olarak kullanıldığında bile TS 75 HD’nin son derece yüksek performanslı olmasını sağlar.
100 litrelik toplama tankı
Vakum tahliye vanası takılı yan kanal türbini
Ağır uygulamalarda bile yüksek performans
| TS75 | TS75AF | TS90 | TS75AFPN | TS75PN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Maksimum hava akışı(m³/h) | 530 | 700 | 910 | 700 | 530 |
| Maksimum su kaldırma (mmH₂O) | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |
| Sürekli su kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 |
| ø Emme girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kapasite | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kuru ana filtre | Yıldız | Yıldız | Yıldız | Kartuş | Kartuş |
| Filtre Medyası, sınıf Kuru | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M |
| Filtre yüzeyi, çap Kuru (cm²-mm) | 49.000-500 | 49.000-500 | 49.000-500 | 80.000 | 80.000 |
| Filtre yükü (m³/m²/saat) | 108 | 143 | 186 | 88 | 66 |
| Filtre temizleme sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi |
| Gürültü seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 |
| Boyutlar (cm) | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
| Ağırlık (kg) | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |















