
Mastervac Üç Fazlı Islak Kuru XCOLLECTOR 3BP
28 Ekim 2024
Mastervac Üç Fazlı Islak Kuru XCOLLECTOR 75AF
28 Ekim 2024Mastervac Üç FazlıIslak ve Kuru VS 600
Temizlik Aracı

Teknik Özellikler ve Açıklama
VS 600
İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER
Mastervac'ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır..
- Kullanımı kolay
- Tozlar ve katılar için
- Sürekli kullanım için
SON DERECE BÜYÜK MİKTARDA MALZEME İÇİN VAKUM AYIRICI
Sürekli kullanımlı endüstriyel temizlik için elektrikli süpürge.
C600, katı malzemelerin vakumlanması için uygun, son derece geniş toplama kapasitesine sahip bir vakum ayırıcıdır. Ayırt edici özelliği, forklifte hazır olmasıdır, yani ayırıcı kaldırılabilir ve vakumlu içerik, bir emniyet koluyla ön kapak açılarak doğrudan boşaltılabilir.
- Üç bypass motoru tarafından sağlanan vakum
- Büyük miktarda malzemenin vakumlanması için uygundur
- 600 litrelik toplama tankı
Teknik Özellikler
| VS600M | VS600T75 | VS600T125 | VS600T150SE | |
|---|---|---|---|---|
| Gerilim(V-Hz) | 230-50 1~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 3,45 | 7,5 | 12,5 | 17,3 |
| Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 2500 | 4000/2700 | 4000/2900 | 6000/5300 |
| Hava akışı (m³/saat) | 540 | 700 | 1100 | 720 |
| ø Emme girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kapasite | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deşarj sistemi | Ön açıklık | Ön açıklık | Ön açıklık | Ön açıklık |
| Kuru ana filtre | Yıldız | Yıldız | Yıldız | Yıldız |
| Kuru filtre ortamı, sınıf | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M |
| Yüzey, çap Kuru (cm²-mm) | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Filtre yükü (m³/m²/saat) | 110 | 143 | 225 | 147 |
| Filtre temizleme sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Gürültü seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 75 | 75 | 78 |
| Boyutlar (cm) | 98x100x224h | 220x100x220h | 220x100x220h | 220x100x220h |
| Ağırlık (kg) | 380 | 530 | 680 | 700 |
- Tozu ve katı maddeleri süpürmek için ATEX Interior Zone 20 sertifikalı elektrikli süpürge Atex TS300 – 750 EX 1/3D Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki en […]
- Üç adet tek fazlı motora sahip endüstriyel elektrikli süpürge ATEX Z22 sertifikalı. Atex TS220 – 225 Z22 Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki en geniş ürün […]
- Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge – M 280 WD – M 280 WXP İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Islak kuru süpürgeler, vakumlayarak topladıkları toz, ince toz ve diğer […]
- M450 2BL, başlığında iki fırçasız motor bulunan Mastervac serisindeki özel elektrikli süpürgedir. Atex 450 2BL Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisi piyasadaki en geniş ürün yelpazesinden biridir […]
VS 600
İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER
Mastervac’ın üç fazlı elektrikli süpürgeleri, imalat endüstrilerindeki katı, sıvı ve tozların vakumlanması için ağır, sürekli uygulamalarda kullanılır..
Kullanımı kolay
Tozlar ve katılar için
Sürekli kullanım için
SON DERECE BÜYÜK MİKTARDA MALZEME İÇİN VAKUM AYIRICI
Sürekli kullanımlı endüstriyel temizlik için elektrikli süpürge.
C600, katı malzemelerin vakumlanması için uygun, son derece geniş toplama kapasitesine sahip bir vakum ayırıcıdır. Ayırt edici özelliği, forklifte hazır olmasıdır, yani ayırıcı kaldırılabilir ve vakumlu içerik, bir emniyet koluyla ön kapak açılarak doğrudan boşaltılabilir.
Üç bypass motoru tarafından sağlanan vakum
Büyük miktarda malzemenin vakumlanması için uygundur
600 litrelik toplama tankı
| VS600M | VS600T75 | VS600T125 | VS600T150SE | |
|---|---|---|---|---|
| Gerilim(V-Hz) | 230-50 1~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Güç (kW) | 3,45 | 7,5 | 12,5 | 17,3 |
| Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 2500 | 4000/2700 | 4000/2900 | 6000/5300 |
| Hava akışı (m³/saat) | 540 | 700 | 1100 | 720 |
| ø Emme girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kapasite | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Deşarj sistemi | Ön açıklık | Ön açıklık | Ön açıklık | Ön açıklık |
| Kuru ana filtre | Yıldız | Yıldız | Yıldız | Yıldız |
| Kuru filtre ortamı, sınıf | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M | Polyester KARINCA M |
| Yüzey, çap Kuru (cm²-mm) | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Filtre yükü (m³/m²/saat) | 110 | 143 | 225 | 147 |
| Filtre temizleme sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Gürültü seviyesi dB(A) (EN ISO 3744) | 76 | 75 | 75 | 78 |
| Boyutlar (cm) | 98x100x224h | 220x100x220h | 220x100x220h | 220x100x220h |
| Ağırlık (kg) | 380 | 530 | 680 | 700 |















